碳素結構鋼冷軋鋼帶(GB/T716)內容
(1)其分類見表1。
表1 碳素結構鋼冷軋鋼帶的分類
按尺寸精度分代號  | 普通精度P  | 寬度較高精度K  | 厚度較高精度H  | 寬度、厚度較高精度KH  | 
按表面精度分代號  | 普通精度I  | 較高精度Ⅱ  | ||
按邊緣狀態分代號  | 切邊鋼帶Q  | 不切邊鋼帶BQ  | ||
按力學性質分代號  | 軟鋼帶R  | 半軟鋼帶BR  | 硬鋼帶Y  | |
(2)尺寸規格鋼帶的厚度為0.10~3.00mm,寬度為10~250mm。
(3)允許偏差見表2、表3。
表2 碳素結構鋼冷軋鋼帶的厚度允許偏差(mm)
厚度  | 允許偏差  | |
普通精度  | 較高精度  | |
≤0.15  | +0 -0.02  | +0 -0.015  | 
>0.15~0.25  | +0 -0.03  | +0 -0.02  | 
>0.25~0.40  | +0 -0.04  | +0 -0.03  | 
>0.40~0.70  | +0 -0.05  | +0 -0.04  | 
>0.70~1.00  | +0 -0.07  | +0 -0.05  | 
>1.00~1.50  | +0 -0.09  | +0 -0.07  | 
>1.50~2.50  | +0 -0.12  | +0 -0.09  | 
>2.50~3.00  | +0 -0.15  | +0 -0.12  | 
注:成卷交貨的鋼帶焊縫處1000mm范圍內厚度偏差允許比上表數值增加100%。
表3 碳素結構鋼冷軋鋼帶的寬度允許偏差(mm)
類 別  | 厚度  | 允許偏差  | |||
寬度≤120  | 寬度>120  | ||||
普通精度  | 較高精度  | 普通精度  | 較高精度  | ||
切 邊 鋼 帶  | ≤0.50  | 0 -0.25  | 0 -0.15  | 0 -0.45  | 0 -0.25  | 
>0.50~1.00  | 0 -0.35  | 0 -0.25  | 0 -0.55  | 0 -0.35  | |
>1.00~3.00  | 0 -0.50  | 0 -0.40  | 0 -0.70  | 0 -0.50  | |
不切邊鋼帶  | ±1.50  | ±1.00  | ±2.50  | ±2.00  | |
(4)牌號和化學成分應符合GB/T700《碳素結構鋼》的規定。
(5)力學性能見表4。
表4 碳素結構鋼冷軋鋼帶的力學性能
類別  | 抗拉強度ób /MPa  | 伸長率δ (%)≥  | 維氏硬度H V  | 
軟鋼帶  | 274~441  | 23  | ≤130  | 
半軟鋼帶  | 372~490  | 10  | 105~145  | 
硬鋼帶  | 490~784  | 140~230  | 
免責聲明:本網站(山東聊城晟杰無縫鋼管廠www.chekuairong.com)刊載的“碳素結構鋼冷軋鋼帶(GB/T716)”等均源于網絡,版權歸原作者所有,且僅代表原作者觀點,本文所載信息僅供參考。轉載僅為學習與交流之目的,如無意中侵犯您的合法權益,請及時聯系刪除。本網站刊登此篇文章并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,我們不對其科學性、嚴肅性等作任何形式的保證。如果侵犯了您的版權,請盡快聯系我們予以撤銷,謝謝合作!
 請查看相關產品 厚壁鋼管,厚壁無縫鋼管,厚壁管,無縫鋼管廠,無縫鋼管廠家